Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Diemen sv. JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Diemen |
Adres | Sportlaan 13 |
Plaats | 1111PX DIEMEN |
Telefoonnummer | 020-6992048 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diemen JO10-2 | TABA JO10-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 9 |
Uit gewonnen | 7 | 9 |
% gewonnen | 59% | 60% |
% thuis gewonnen | 56% | 64% |
% uit gewonnen | 63% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bokum, Yannick ten | Teamspeler | |
Bredschneijder, Casper | Teamspeler | |
Doesburg, Roef van | Teamspeler | |
Hupsch, Timon | Teamspeler | |
Renssen, Dagmar van | Teamspeler | |
Zadelhoff, Jan van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Cisse, Mohammed | Teamspeler | |
Jansen, Lesley | Teamspeler | |
Mangnoesing, Semuel | Teamspeler | |
Ragdou, Rayan | Teamspeler | |
Valkhof, Cooper | Teamspeler |
Sportlaan 13
1111PX Diemen