Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jonathan JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Slot |
Adres | Hernhuttersingel 1 |
Plaats | 3703DX ZEIST |
Telefoonnummer | 030-6924583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.O. Leider / Ouder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonathan JO11-1 - Diemen JO11-1 | 9 feb. 2019 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonathan JO11-1 | Diemen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 22 |
Uit gewonnen | 21 | 15 |
% gewonnen | 64% | 58% |
% thuis gewonnen | 74% | 68% |
% uit gewonnen | 56% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Belkhrouf, Nihad | Teamspeler | |
Huizen, Jack van | Teamspeler | |
Huizen, NIck van | Overige staf | Teammanager |
Lie-A-Lien, Dantrell | Teamspeler | |
Owusu, Pryce Osei | Teamspeler | |
Schroeijers, Timo | Teamspeler | |
Stokkart, Dino | Technische staf | |
Vogtschmidt, Nick | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Alberts, Huib | Teamspeler | |
Bachtor, Adam | Teamspeler | |
Berg-Olthof, Miguel van den | Teamspeler | |
Geldern, Sam von | Teamspeler | |
Tewes, Guus | Teamspeler | |
Vugts, Guido | Technische staf | Trainer/coach |
Sportlaan 13
1111PX Diemen