Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Diemen sv. MO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Diemen |
Adres | Sportlaan 13 |
Plaats | 1111PX DIEMEN |
Telefoonnummer | 020-6992048 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WV-HEDW MO11-2 - Diemen MO11-2 | 5 nov. 2016 | 0 - 5 |
Diemen MO11-2 - WV-HEDW MO11-2 | 9 feb. 2019 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diemen MO11-2 | WV-HEDW MO11-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 15 |
Uit gewonnen | 14 | 15 |
% gewonnen | 60% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 70% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Appeldoorn, Lucia | Teamspeler | |
Esposito, Fenne | Teamspeler | |
Meijnen, Zoe | Teamspeler | |
Poll, Mia van de | Teamspeler | |
Poll, Mia van de | Overige staf | Teammanager |
Sajtos, Co | Technische staf | Trainer/coach |
Sajtos, Co | Overige staf | Teammanager |
Sajtos, Pien | Teamspeler | |
Simaan, Sofia | Teamspeler | |
Smit, Chiara | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Biezen, Nynke van | Teamspeler | |
Boid, Loewe | Teamspeler | |
Christodoulidis, Demi | Technische staf | |
Flamingo, Aisha | Teamspeler | |
Golsteijn, Menno | Overige staf | Standaard functie |
Manschot, Megan | Teamspeler | |
Woolthuis, Floris | Technische staf | |
Woolthuis, Isabella | Teamspeler | |
Zouihel, Sabrine | Teamspeler |
Sportlaan 13
1111PX Diemen