Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Diemen sv. JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Diemen |
Adres | Sportlaan 13 |
Plaats | 1111PX DIEMEN |
Telefoonnummer | 020-6992048 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Diemen JO11-4 - IJburg AFC JO11-7 | 4 mrt. 2017 | 6 - 1 |
IJburg AFC JO11-7 - Diemen JO11-4 | 29 apr. 2017 | 4 - 2 |
Diemen JO11-4 - IJburg AFC JO11-7 | 28 okt. 2017 | 4 - 4 |
Diemen JO11-4 - IJburg AFC JO11-7 | 26 mei 2018 | 13 - 0 |
Diemen JO11-4 - IJburg AFC JO11-7 | 9 feb. 2019 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diemen JO11-4 | IJburg AFC JO11-7 |
Thuis gewonnen | 10 | 11 |
Uit gewonnen | 14 | 7 |
% gewonnen | 40% | 29% |
% thuis gewonnen | 33% | 35% |
% uit gewonnen | 46% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Baarsen, Sil van | Teamspeler | |
Bosma, Vince | Teamspeler | |
Ghellab, Soufiane | Teamspeler | |
Groenhart, Jip | Teamspeler | |
Lamers, Roef | Teamspeler | |
Meulen, Deane van der | Teamspeler | |
Schutte, Willem | Teamspeler | |
Tauran, Giuliano | Teamspeler | |
Tauran, Giuliano | Technische staf | Hoofdcoach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Alami, Adam el | Teamspeler | |
Hira Sing, Rosendo | Teamspeler | |
Krevelen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Krevelen, Nathan | Teamspeler | |
Mansom, Jeroen Van | Teamspeler | |
Pourier, D'Sean | Teamspeler |
Sportlaan 13
1111PX Diemen