Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Diemen sv. 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Diemen |
Adres | Sportlaan 13 |
Plaats | 1111PX DIEMEN |
Telefoonnummer | 020-6992048 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Omer) Erdogan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVH Velserbroek 1 - Diemen 1 | 11 sep. 2016 | 3 - 0 |
Diemen 1 - VVH Velserbroek 1 | 5 feb. 2017 | 0 - 2 |
VVH Velserbroek 1 - Diemen 1 | 28 jan. 2018 | 1 - 4 |
Diemen 1 - VVH Velserbroek 1 | 15 apr. 2018 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diemen 1 | VVH Velserbroek 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 65 |
Uit gewonnen | 92 | 57 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 46% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Technische staf | Trainer/coach |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bogaard, Marco van den | Teamspeler | Doelverdediger |
Boonstra, Jimmy | Teamspeler | |
Cramer, Paul | Overige staf | Teammanager |
Huijer, Ruben | Teamspeler | |
Kors, Jeffrey | Teamspeler | |
Krol, Mark | Teamspeler | |
Loogman, Sander | Teamspeler | |
Petter, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Riebeek, Jamie | Teamspeler | |
Ruiter, Mike de | Overige staf | Teammanager |
Werff, Mark van der | Teamspeler | |
Zeeuw, Danny | Teamspeler | |
Zeeuw, Robin | Teamspeler | |
Zuidema, Ben | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Technische staf | Trainer/coach |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Eudoxie, M. | Teamspeler | |
Gerats, Martijn | Medische staf | Fysiotherapeut |
Holthuizen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Holthuizen, Wouter | Teamspeler | |
Kloosterman, Bram | Overige staf | Teammanager |
Moelee, Marco | Teamspeler | |
Palmer, Dean | Teamspeler | |
Saam, Boaz | Teamspeler | |
Stefels, Maxim | Teamspeler | |
Ternede, Robin | Overige staf | Teammanager |
Sportlaan 13
1111PX Diemen