Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Diemen sv. 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Diemen |
Adres | Sportlaan 13 |
Plaats | 1111PX DIEMEN |
Telefoonnummer | 020-6992048 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P. (Michel) Kerssens | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.W.T. (Paul) Krijvenaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Diemen 1 - IVV 1 | 11 okt. 2015 | 6 - 3 |
IVV 1 - Diemen 1 | 6 mrt. 2016 | 0 - 3 |
IVV 1 - Diemen 1 | 30 sep. 2018 | 4 - 1 |
Diemen 1 - IVV 1 | 17 feb. 2019 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diemen 1 | IVV 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 98 |
Uit gewonnen | 92 | 100 |
% gewonnen | 49% | 49% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Medische staf | Verzorger |
Afgeschermd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bel, Shaquille | Teamspeler | |
Breugem, Gerrie | Technische staf | Trainer/coach |
Brinkman, Youri | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Davey | Teamspeler | |
Elsemulder, Melle | Teamspeler | |
Hertog, Dave | Teamspeler | |
Kant, Max | Teamspeler | |
Krijvenaar, Paul | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lücken, Rowdy | Teamspeler | |
Molenaar, Bryan | Teamspeler | |
Mulder, F. | Teamspeler | |
Poel, Guillaume | Teamspeler | |
Timpen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Zuidema, Guus | Teamspeler | |
Zuidema, Niels | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Technische staf | Trainer/coach |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Eudoxie, M. | Teamspeler | |
Gerats, Martijn | Medische staf | Fysiotherapeut |
Holthuizen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Holthuizen, Wouter | Teamspeler | |
Kloosterman, Bram | Overige staf | Teammanager |
Moelee, Marco | Teamspeler | |
Palmer, Dean | Teamspeler | |
Saam, Boaz | Teamspeler | |
Stefels, Maxim | Teamspeler | |
Ternede, Robin | Overige staf | Teammanager |
Sportlaan 13
1111PX Diemen