Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Diemen sv. 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Diemen |
Adres | Sportlaan 13 |
Plaats | 1111PX DIEMEN |
Telefoonnummer | 020-6992048 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marvin) Fraenk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maarten) Boerma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RAP 2 - Diemen 3 | 22 sep. 2018 | 0 - 3 |
Diemen 3 - RAP 2 | 9 feb. 2019 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diemen 3 | RAP 2 |
Thuis gewonnen | 37 | 64 |
Uit gewonnen | 21 | 40 |
% gewonnen | 60% | 33% |
% thuis gewonnen | 72% | 42% |
% uit gewonnen | 46% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Boerma, Maarten | Teamspeler | |
Bos, Jordy | Teamspeler | |
Harderwijk, Jan-Matthijs | Teamspeler | |
Hartigh, Olaf den | Teamspeler | |
Hofland, Marten | Teamspeler | |
Hofland, Rob | Teamspeler | |
Kampen, Hans van | Teamspeler | |
Linnemann, Marlon | Teamspeler | |
Maat, Adam van der | Teamspeler | |
Mason, Oliver | Teamspeler | |
Polling, Winsten | Teamspeler | |
Reinders, Jasper | Teamspeler | |
Tulkens, Jurriaan | Teamspeler | |
Veldhuis, Michiel | Teamspeler | |
Winter, David | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Branellec, Erwan | Teamspeler | |
Helsloot, Liam | Teamspeler | |
Hendriks, Glenn | Teamspeler | |
Lorist, Dex | Teamspeler | |
Schmidt, Lorenzo | Teamspeler | |
Willemse, Jeroen | Teamspeler |
Sportlaan 13
1111PX Diemen